Tulum m² US$ 3,081Playa del Carmen m² US$ 3,656Mérida m² US$ 1,675Benito Juárez m² US$ 2,882bajadas recientes 8+ avisos

El precio del m² en México, ciudad a ciudad

Media recortada en USD sobre avisos activos con precio y superficie (20–2000 m², mínimo 10 avisos por ciudad) · datos del 8 de octubre de 2026

Cita libreEstos datos pueden citarse y reutilizarse enlazando a esta página. Fuente: índice Mercad, elaborado sobre 119,499 avisos de venta activos. Descargar el índice en CSV ↓

4 ciudad(es) comparten URL con otra del mismo nombre y no se listan aquí; están en el CSV, con su id y su provincia.

Venta — US$/m²

1.TulumUS$ 3,081+1.6% ≈ MX$ 53,121 (15,317)
2.Playa del CarmenUS$ 3,656 ≈ MX$ 63,034 (9,063)
3.MéridaUS$ 1,675+6.2% ≈ MX$ 28,879 (8,696)
4.Benito JuárezUS$ 2,882+1.1% ≈ MX$ 49,690 (6,120)
5.QuerétaroUS$ 1,482 ≈ MX$ 25,552 (3,759)
6.CancúnUS$ 3,139+1.4% ≈ MX$ 54,121 (3,655)
7.CuauhtémocUS$ 4,161+3.2% ≈ MX$ 71,741 (3,132)
8.Miguel HidalgoUS$ 4,013 ≈ MX$ 69,190 (3,000)
9.MonterreyUS$ 2,520+1.4% ≈ MX$ 43,448 (2,888)
10.SolidaridadUS$ 3,354 ≈ MX$ 57,828 (2,744)
11.HuixquilucanUS$ 2,518+1.4% ≈ MX$ 43,414 (2,457)
12.Boca del RíoUS$ 1,412 ≈ MX$ 24,345 (2,099)
13.San Andrés CholulaUS$ 1,351-1.3% ≈ MX$ 23,293 (2,085)
14.El MarquésUS$ 1,402+1.5% ≈ MX$ 24,172 (2,071)
15.CuernavacaUS$ 1,348+2% ≈ MX$ 23,241 (1,864)
16.LeónUS$ 1,173 ≈ MX$ 20,224 (1,783)
17.Alvaro ObregónUS$ 2,978 ≈ MX$ 51,345 (1,722)
18.ChihuahuaUS$ 1,293 ≈ MX$ 22,293 (1,662)
19.AlvaradoUS$ 1,173+2.1% ≈ MX$ 20,224 (1,439)
20.San Luis PotosíUS$ 1,440+1.5% ≈ MX$ 24,828 (1,327)
21.TampicoUS$ 1,115+4.9% ≈ MX$ 19,224 (1,316)
22.Naucalpan de JuárezUS$ 1,978-1.7% ≈ MX$ 34,103 (1,123)
23.ConkalUS$ 1,126+5.8% ≈ MX$ 19,414 (1,121)
24.Puebla de ZaragozaUS$ 1,252+7.6% ≈ MX$ 21,586 (1,104)
25.MetepecUS$ 1,398-1.6% ≈ MX$ 24,103 (983)
26.AguascalientesUS$ 1,261+2.9% ≈ MX$ 21,741 (973)
27.Acapulco de JuárezUS$ 1,400-9% ≈ MX$ 24,138 (920)
28.Garza GarcíaUS$ 3,087-9.1% ≈ MX$ 53,224 (906)
29.ZapopanUS$ 2,199 ≈ MX$ 37,914 (896)
30.Ciudad MaderoUS$ 1,006+3.8% ≈ MX$ 17,345 (821)
31.MazatlánUS$ 2,336+5.4% ≈ MX$ 40,276 (818)
32.CoyoacánUS$ 2,192-3.7% ≈ MX$ 37,793 (761)
33.Valle de BravoUS$ 1,270-1.6% ≈ MX$ 21,897 (723)
34.Atizapán de ZaragozaUS$ 1,681+6.2% ≈ MX$ 28,983 (721)
35.TlalpanUS$ 2,232+1.6% ≈ MX$ 38,483 (718)
36.SantiagoUS$ 1,617+2.5% ≈ MX$ 27,879 (710)
37.DurangoUS$ 852 ≈ MX$ 14,690 (695)
38.TolucaUS$ 1,003-1.4% ≈ MX$ 17,293 (684)
39.TijuanaUS$ 3,000 ≈ MX$ 51,724 (657)
40.GuadalajaraUS$ 2,669+1.7% ≈ MX$ 46,017 (599)
Precio del m² por ciudad en México — índice diario · Mercad