Tulum m² US$ 3,031Mérida m² US$ 1,577Playa del Carmen m² US$ 3,630Benito Juárez m² US$ 2,852bajadas recientes 8+ avisos
Oriente Park II Residencial ? Agrícola Oriental, Iztc  | 3 hab 1E — foto 11 / 12
Oriente Park II Residencial ? Agrícola Oriental, Iztc  | 3 hab 1E — foto 22 / 12
Oriente Park II Residencial ? Agrícola Oriental, Iztc  | 3 hab 1E — foto 33 / 12
Oriente Park II Residencial ? Agrícola Oriental, Iztc  | 3 hab 1E — foto 44 / 12
Oriente Park II Residencial ? Agrícola Oriental, Iztc  | 3 hab 1E — foto 55 / 12
Oriente Park II Residencial ? Agrícola Oriental, Iztc  | 3 hab 1E — foto 66 / 12
Oriente Park II Residencial ? Agrícola Oriental, Iztc  | 3 hab 1E — foto 77 / 12
Oriente Park II Residencial ? Agrícola Oriental, Iztc  | 3 hab 1E — foto 88 / 12
Oriente Park II Residencial ? Agrícola Oriental, Iztc  | 3 hab 1E — foto 99 / 12
Oriente Park II Residencial ? Agrícola Oriental, Iztc  | 3 hab 1E — foto 1010 / 12
Oriente Park II Residencial ? Agrícola Oriental, Iztc  | 3 hab 1E — foto 1111 / 12
Oriente Park II Residencial ? Agrícola Oriental, Iztc  | 3 hab 1E — foto 1212 / 12
Miniatura 1Miniatura 2Miniatura 3Miniatura 4Miniatura 5Miniatura 6Miniatura 7Miniatura 8Miniatura 9Miniatura 10

Oriente Park II Residencial Agrícola Oriental, Iztc | 3 hab 1E… — extracto del anuncio

  1. Mercad ›
  2. Departamento · venta ›
  3. Iztacalco

Oriente Park II Residencial ? Agrícola Oriental, Iztc | 3 hab 1E

MX$ 2,696,200
MX$ 37,975/m² ·
Superficie71 m²
Habitaciones3
Baños2
CocheraSí, 1
ZonaAgrícola Oriental
CiudadIztacalco

Teléfono y datos de contacto en la ficha completa del anunciante. · Publicado el 7 de setiembre de 2021. · 1851 días en el mercado

Similares en Iztacalco