Tulum m² US$ 3,031Mérida m² US$ 1,577Playa del Carmen m² US$ 3,630Benito Juárez m² US$ 2,852bajadas recientes 8+ avisos
209,816 FT2 JUAREZ PARQUE INDUSTRIAL RODEDIR  TT031022 — foto 11 / 13
209,816 FT2 JUAREZ PARQUE INDUSTRIAL RODEDIR  TT031022 — foto 22 / 13
209,816 FT2 JUAREZ PARQUE INDUSTRIAL RODEDIR  TT031022 — foto 33 / 13
209,816 FT2 JUAREZ PARQUE INDUSTRIAL RODEDIR  TT031022 — foto 44 / 13
209,816 FT2 JUAREZ PARQUE INDUSTRIAL RODEDIR  TT031022 — foto 55 / 13
209,816 FT2 JUAREZ PARQUE INDUSTRIAL RODEDIR  TT031022 — foto 66 / 13
209,816 FT2 JUAREZ PARQUE INDUSTRIAL RODEDIR  TT031022 — foto 77 / 13
209,816 FT2 JUAREZ PARQUE INDUSTRIAL RODEDIR  TT031022 — foto 88 / 13
209,816 FT2 JUAREZ PARQUE INDUSTRIAL RODEDIR  TT031022 — foto 99 / 13
209,816 FT2 JUAREZ PARQUE INDUSTRIAL RODEDIR  TT031022 — foto 1010 / 13
209,816 FT2 JUAREZ PARQUE INDUSTRIAL RODEDIR  TT031022 — foto 1111 / 13
209,816 FT2 JUAREZ PARQUE INDUSTRIAL RODEDIR  TT031022 — foto 1212 / 13
209,816 FT2 JUAREZ PARQUE INDUSTRIAL RODEDIR  TT031022 — foto 1313 / 13
Miniatura 1Miniatura 2Miniatura 3Miniatura 4Miniatura 5Miniatura 6Miniatura 7Miniatura 8Miniatura 9Miniatura 10

DISPONIBLE PARA ENTREGA EN: MARZO DE 2023 NAVE EN CONSTRUCCION O CONSTRUIDA: EN CONSTRUCCION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SUBDIVIDIBLE: SUJETO AL USO QUE SE LE DARA A LA NAVE, DEFINICION DE ESPACIO - LAYOUT, ANDENES, PLAZO DE CONTRATO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .… — extracto del anuncio

  1. Mercad ›
  2. Local comercial · renta ›
  3. Juárez

209,816 FT2 JUAREZ PARQUE INDUSTRIAL RODEDIR TT031022

US$ 136,444
US$ 7/m² ·
Superficie19,492 m²
CocheraSí, 134
ZonaFraccionamiento Praderas del Sol
CiudadJuárez
vs. media de la ciudad42% más barata /m² que la media de Juárez

Teléfono y datos de contacto en la ficha completa del anunciante. · Publicado el 2 de setiembre de 2025. · 394 días en el mercado

Similares en Juárez